Достижения
C 2015 года сотрудники ГУМРФ принимают участие в выполнении тестов по нормам ВФСК ГТО.
ФИО, должность | Знак |
Белогуров Сергей Александрович Врач каф. фк |
золото |
Варушин Артем Владимирович Ст. преподаватель каф. фк |
золото |
Горбунов Николай Аркадьевич Зав. кафедрой физики |
золото |
Ежов Юрий Евгеньевич Директор ИВТ |
золото |
Еремина Ольга Сергеевна Ст. преподаватель каф. фк |
золото |
Зуб Игорь Васильевич Зав. кафедрой физической культуры |
золото |
Калинина Мария Сергеевна Референт Первого Проректора ГУМРФимени адмирала С.О.Макарова |
золото |
Коваленко Елена Александровна Ст. преподаватель каф. фк |
золото |
Кузнецов Иван Васильевич Помошник Ректора ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова |
золото |
Кузнецов Роман Вячеславович Начальник управления ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова |
золото |
Мамуц Давид Гарикович Ст. преподаватель каф. коиб |
золото |
Маркин Николай Николаевич Ст. преподаватель каф. фк |
золото |
Мусин Геннадий Сергеевич Ст. преподаватель каф. фк |
золото |
Пижурина Наталья Федоровна к.т.н., профессорученый секретарь Ученого совета ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
золото |
Подобед Анастасия Евгеньевна Ст. преподаватель кф. фк |
золото |
Чегуров Алексей Юрьевич Капитан-наставник |
золото |
Яковлев Игорь Сергеевич Ст. преподаватель каф. фк |
золото |
Яхонтова Марина Викторовна Доцент каф. фк |
золото |
2019
№ п/п |
Знак | ФИО | Институт, группа |
Золото | |||
1 | золото | Авезов Ю.Е. | С111 |
2 | золото | Александрова Карина | ИВТ |
3 | золото | Беломестнова Анна Евгеньевна | ИВТ |
4 | золото | Валевина С.С. | С141 |
5 | золото | Вшивков Дмитрий Олегович | 512 |
6 | золото | Голиков Даниил | ИМА |
7 | золото | Князев Юрий Игоревич | У 162 |
8 | золото | Кончин П.С. | С114 |
9 | золото | Кораблева Анастасия Алексеевна | Ип 31 |
10 | золото | Лузина Анастасия Валерьевна | Г 121 |
11 | золото | Метелкин В.В. | С118 |
12 | золото | Никулина Э.С. | С112 |
13 | золото | Олейникова И.А. | С112 |
14 | золото | Павлова Д.И. | С113 |
15 | золото | Паршакова А.С. | С113 |
16 | золото | Саламатов А.А. | С118 |
17 | золото | Синицина Елизавета Романовна | У 261 |
18 | золото | Смирнова Е.С. | А121 |
19 | золото | Сонец Н.Ю. | С111 |
20 | золото | Флегонтова П.В. | С114 |
21 | золото | Ярыкина Ксения | ИМА |
Серебро | |||
1 | серебро | Багриенко В.А. | С113 |
2 | серебро | Быстряков М.А. | С11 |
3 | серебро | Заброцкая Кристина Олеговна | Г 121 |
4 | серебро | Козицин И.С. | С114 |
5 | серебро | Заброцкая Кристина Олеговна | Г 121 |
6 | серебро | Костинская Дарья Сергеевна | У 261 |
7 | серебро | Макарова Дарья Александровна | У 161 |
8 | серебро | Никанкин В.К. | С111 |
9 | серебро | Ринкевичус А.В. | С118 |
10 | серебро | Фомин Н.И. | С118 |
2016
Торжественное награждение состоится 17 ноября 2016 в 15.00.
Итоги выполнения государственных требований
к физической подготовленности студентов и курсантов
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по нормам ВФСК ГТО
Знак - золото
VI ступень
№ п/п |
ФИО | Институт группа |
1 | Алияров Мурад Ханларович | СВФ С 212 |
2 | Анблагов Артем Сергеевич | СВФ С211 |
3 | Белозеров Артем Андреевич | СВФ 3 |
4 | Васильева Алена Евгеньевна | ИВТ Э2 |
5 | Вендт Артем Александрович | ЭТ21 |
6 | Гаврилов Александр Владимирович | Э34 |
7 | Глазачева Анна Валерьевна | ПТ31 |
8 | Голубков Богдан Александрович | ЭТ21 |
9 | Горбач Роман Николаевич | ИВТ ГТ23 |
10 | Григорьева Алина Андреевна | |
11 | Грозмани Елена Сергеевна | ИВТ ИТ42 |
12 | Дубинина Татьяна Сергеевна | выпускница |
13 | Зайцев Кирилл Юрьевич | ИВТ ГТ32 |
14 | Иванов Леонид Витальевич | ИВТ ЭТ21 |
15 | Иванцов Артем Борисович | ИВТ ГТ23 |
16 | Кречетов Максим Сергеевич | СВФ 3 |
17 | Огромнов Илья Вадимович | ИМА 32 рота |
18 | Петров Артем Сергеевич | СВФ 3 |
19 | Рассказов Эмиль Русланович | СВФ с216 |
20 | Римша Александра Сергеевна | ИВТ Э21 |
21 | Сердюк Андрей Андреевич | СВФ с211 |
22 | Смирнов Вадим Дмитриевич | СВФ 3 |
23 | Смирнов Никита Сергеевич | |
24 | Федоров Алексей Александрович | СВФ 216 |
25 | Фиров Денис Иванович | АРФ 221 |
26 | Фомичёв Алексей Александрович | СВФ С116 |
27 | Шириков Роман Дмитриевич | ИП21 |
V ступень
№ п/п |
ФИО | Институт группа |
1 | Анголенко Татьяна Сергеевна | |
2 | Шаров Иван Дмитриевич | |
3 | Зульфикаров Зульфикар Михачевич | СВФ С111 |
Знак - серебро
VI ступень
№ п/п |
ФИО | Институт группа |
1 | Алексеев Дмитрий Викторович | ИВТ СК41 |
2 | Борисов Иван Денисович | ИВТ ГТ-33 |
3 | Бутрюмов Антон Васильевич | ИМА 32 рота |
4 | Голомбиевский Владислав Юрьевич | СВФ 3 |
5 | Гордеев Денис Сергеевич | СМФ 352 |
6 | Гулык Александр Геннадьевич | СВФ С-214 |
7 | Давыдова Татьяна Игоревна | АРФ 221 |
8 | Дряженков Егор Викторович | СВФ 3 |
9 | Жулей Дарья Юрьевна | ИВТ Э51 |
10 | Ивановский Павел Дмитриевич | ИВТ СП22 |
11 | Измалкова Илга Яновна | ИВТ УВТ22 |
12 | Ильина Алена Константиновна | ИВТ |
13 | Ильченко Лидия Михайловна | ИВТ ИЗ-4 |
14 | Исайчева Ангелина Олеговна | |
15 | Катафеев Дмитрий Юрьевич | ИВТ |
16 | Квадэ Антон Павлович | ИВТ Э34 |
17 | Колесников Петр Васильевич | |
18 | Кузнецов Дмитрий Анатольевич | СМФ СЭ 352 |
19 | Кутявин Егор Юрьевич | ИМА 32 рота |
20 | Ляшов Ярослав Александрович | СМФ СЭ 352 |
21 | Мильчакова Дарья Юрьевна | |
22 | Моргунов Ян Артурович | СВФ С212 |
23 | Назаренко Елена Владиславовна | ИВТ ИС32 |
24 | Носкова Екатерина Евгеньевна | ИВТ Э-33 |
25 | Овчаренко Дмитрий Игоревич | ИВТ ПИ21 |
26 | Орлов Кирилл Алексеевич | ПТ21 |
27 | Орлова Ксения Владимировна | |
28 | Османов Данила Витальевич | СВФ 215 |
29 | Павлов Антон Сергеевич | СВФ 215 |
30 | Потапова Дарина Сергеевна | |
31 | Прокофьев Кирилл Сергеевич | |
32 | Ражиев Олег Геннадьевич | ИМА 32 рота |
33 | Савинов Петр Артемович | СВФ 216 |
34 | Стороженко Андрей Сергеевич | СВФ С216 |
35 | Филиппов Кирилл Александрович | ГТ23 |
36 | Ховина Кристина Владиславовна | МТМ 261 |
Знак - бронза
VI ступень
№ п/п |
ФИО | Институт группа |
1 | Акимов Дмитрий Александрович | |
2 | Алаев Алмаз Камилевич | |
3 | Баязитова Ангелина Рафхатовна | |
4 | Бебнев Роман Александрович | ИЗ22 |
5 | Белков Денис Андреевич | |
6 | Белобородов Юрий Сергеевич | ЭМФ 231 |
7 | Блондин Степан Владимирович | |
8 | Васильев Никита Игоревич | МТМ Э21 |
9 | Ветошкин Аркадий Владимирович | ИВТ СК-32 |
10 | Ветров Леонид Николаевич | ИВТ СП-32 |
11 | Григорьев Глеб Сергеевич | |
12 | Гусельников Станислав Сергеевич | СВФ 3 |
13 | Данилов Никита Владимирович | ИВТ СП-21 |
14 | Дударев Константин Александрович | ИВТ СП-32 |
15 | Заболоцкий Алексей Сергеевич | ИВТ Ск-32 |
16 | Зуев Владислав Владимирович | ИВТ СК41 |
17 | Кичина Ирина Александровна | МТМ Э32 |
18 | Копылова Евгения Геннадьевна | МТМ 271 |
19 | Коротков Владислав Юрьевич | МТМ |
20 | Кудинова Анастасия Александровна | МТМ Юр.252 |
21 | Лазебный Михаил Юрьевич | ИВТ СП32 |
22 | Лисицин Иван Алексеевич | СВФ3 |
23 | Лисовский Павел Александрович | ИВТ СК-32 |
24 | Максимов Родион Олегович | СВФ 215 |
25 | Малоземов Владислав Андреевич | CDA c212 |
26 | Мартыненкова Анастасия Сергеевна | МТМ Т-31 |
27 | Мишсхожев Олег Анатольевич | |
28 | Молчанов Иван Денисович | CDA c211 |
29 | Олина Екатерина Алексеевна | |
30 | Останин Никита Константинович | Выпускник |
31 | Пестриков Александр Сергеевич | ИМА 32 рота |
32 | Пономарев Владислав Сергеевич | МТМ Э-31 |
33 | Самойлова Мария Вячеславовна | МТМ Юр342 |
34 | Самсонова Лилия Вячеславовна | |
35 | Семенова Алена Юрьевна | МТМ М23 |
36 | Соловьев Игорь Романович | СВФ 216 |
37 | Строев Илья Александрович | |
38 | Таран Олеся Валерьевна | ИМА |
39 | Травина Анастасия Ивановна | ИВТ ГТ22 |
40 | Федорова Карина Юрьевна | МТМ 252 |
41 | Чальянц Эмиль Эрнестович | ИВТ ГТ33 |